Truyền thông
Nhà tài trợ và quyền lợi nhà tài trợ
Hạng mục tài trợ
Quyền lợi nhà tài trợ
| GIẢI THƯỞNG I4.0 AWARDS | DANH HIỆU NHÀ TÀI TRỢ | ||||||
| Kim cương | Vàng | Bạc | Đồng | Đồng hành | Hỗ trợ truyền thông | ||
| STT | MÔ TẢ QUYỀN LỢI | 1 tỉ đồng | 700 triệu | 500 triệu | 200 triệu | 100 triệu | 50 triệu |
| 1 | NTT được mời tham dự Hội thảo khoa học thành tựu tác động vì Việt Nam số | ||||||
| 2 | Logo thương hiệu NTT được in ở vị trí trang trọng trên backdrop trong buổi Hội thảo | ||||||
| 3 | Logo thương hiệu NTT được in trên standee đặt ở khu vực diễn ra buổi Hội thảo | ||||||
| 4 | Trình bày 01 bài tham luận trong Hội thảo khoa học thành tựu tác động vì Việt Nam sối | ||||||
| 5 | Logo thương hiệu NTT được in trên toàn bộ giấy mời tham dự chương trình | ||||||
| 6 | Ban tổ chức trân trọng mời lãnh đạo đại diện NTT được ngồi cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương trước lúc diễn ra chương trình | 1 người | 1 người | ||||
| 7 | Logo Đơn vị được xoay trong chương trình truyền hình trực tiếp | 1 lần | |||||
| 8 | Tên NTT được chạy chân màn hình trong chương trình truyền hình trực tiếp. | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | ||
| 9 | Logo NTT được bật góc trên sóng truyền hình trực tiếp. | 3 lần | 2 lần | 1 lần | |||
| 10 | NTT được phát TVC, thời lượng tối đa là 30 giây quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên sóng truyền hình trực tiếp (NTT cung cấp nội dung cho BTC) | 2 TVC | 1 TVC | 1 TVC | |||
| 11 | Ban Tổ chức trân trọng đọc lời cảm ơn và mời đại diện NTT lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn về việc đã tham gia tài trợ và đóng góp vào thành công chung của chương trình | ||||||
| 12 | Logo thương hiệu NTT được in trên phướn/standee/bandroll treo quanh khu vực diễn ra chương trình | ||||||
| 13 | Logo thương hiệu NTT được in trên Pano lớn chào mừng đại biểu tới tham dự chương trình đặt ở địa điểm tổ chức | ||||||
| 14 | NTT được thiết kế, in và đặt Standee quảng cáo tại sảnh nơi diễn ra buổi truyền hình trực tiếp | 5 chiếc | 4 chiếc | 3 chiếc | 2 chiếc | 1 chiếc | |
| 15 | NTT được phát TVC, thời lượng tối đa là 30 giây quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên màn hình led trước giờ truyền hình trực tiếp (NTT cung cấp nội dung cho BTC) | 3 TVC | 2 TVC | 1 TVC | 1 TVC | ||
| 16 | Logo thương hiệu NTT được phát trên màn hình led trước giờ truyền hình trực tiếp | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | |
| 17 | Nhà tài trợ được tặng giấy mời VIP và giấy mời tham dự buổi truyền hình trực tiếp | 05 VIP 10 GM | 03 VIP 8 GM | 02 VIP 6 GM | 01 VIP 03 GM | 03 GM | 02 GM |
| 18 | Được gửi link video ghi hình buổi Lễ Biểu dương | ||||||
| 19 | Được Ban tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn trong bài viết về chương trình trên các báo truyền thông cho chương trình | ||||||
| 20 | NTT được phát tài liệu/quà tặng giới thiệu về công ty/sản phẩm của công ty tại sảnh nơi diễn ra chương trình biểu dương | ||||||
| 21 | NTT được xuất hiện trong phóng sự về chương trình được phát trong buổi truyền hình trực tiếp Lễ biểu dương | ||||||
| 22 | Logo Thương hiệu Nhà tài trợ xuất hiện trên trang web của VIDTI, VAA | ||||||
| 23 | NTT được đăng bài viết PR giới thiệu thương hiệu sản phẩm trên web VIDTI | ||||||
| 24 | Được biểu dương tại Lễ biểu dương. Nhận bằng chứng nhận và biểu trưng trong buổi truyền hình trực tiếp | ||||||
| 25 | Được nhận thư cảm ơn của BTC | ||||||
Lưu ý: Biểu phí trên chưa bao gồm thuế VAT